О первом дальнем плавании парусно-моторных шхун ...
ВЯЗАНЫЕ КОФТОЧКИ 50-Х - (0)Вязаные кофточки 50-х. Вязаные ретро кофточки из ириса. ...
Носки спицами Мышки. Жаккард без протяжек. Мастер Класс. - (0)Носки спицами Мышки. Жаккард без протяжек. Мастер Класс. Рукоделия от Оксаны В этом видео покажу...
Снег идет, снег идет, снег идет, и всё в смятеньи... - (0)Снег идет, снег идет, снег идет, и всё в смятеньи... ...Снег идет, снег идет, Снег идет, и всё в...
✨ СЕМЬ КЛАССИЧЕСКИХ МЕЛОДИЙ ДЛЯ УТРЕННЕГО ПРОБУЖДЕНИЯ - (0)✨ Семь классических мелодий для утреннего пробуждения Тёмным ноябрьским...


Полезное: калорийность масел и жиров в таблице |
В данной таблице помимо калорийности указано содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта. Разновидности масел и жиров сортированы по возрастанию калорийности!
из сети
| Продукт | Калорийность Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. |
|---|---|---|---|---|
| Маргарин низкокалорийный 60 % жирности | 545 | 0,5 | 60 | 0,7 |
| Маргарин, "Шоколадный"; | 637 | 1,2 | 62,2 | 19,3 |
| Маргарин молочный столовый | 743 | 0,3 | 82 | 1 |
| Маргарин, "Эра"; | 743 | 0,3 | 82 | 1 |
| Маргарин "Здоровье" | 743 | 0,5 | 82 | 0,7 |
| Маргарин сливочный | 743 | 0,3 | 82 | 1 |
| Маргарин "Экстра" | 744 | 0,5 | 82 | 1 |
| Маргарин, безмолочный | 744,4 | 0 | 82,5 | 0,5 |
| Маргарин, "Славянский" | 744,5 | 0,5 | 82 | 1,2 |
| Шпик свиной, соленый | 815,6 | 1,4 | 90 | 0 |
| Шпик свиной | 840,8 | 1,4 | 92,8 | 0 |
| Топленое масло | 885,5 | 0,3 | 98 | 0,6 |
| Жир свиной топленый | 896 | 0 | 99,6 | 0 |
| Жир говяжий топленый | 896 | 0 | 99,6 | 0 |
| Жир костный топленый | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир кулинарный "Белорусский" | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир кулинарный "Новинка" | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир бараний топленый | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир кулинарный "Украинский" | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир кулинарный "Восточный" | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир куриный | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир говяжий, сырец | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир говяжий | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир бараний | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир бараний, сырец | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир свиной | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир кулинарный, "Прима" | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир кулинарный | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир свиной, сырец | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир-сырец курдючный | 897,3 | 0 | 99,7 | 0 |
| Масло какаовелла | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Масло льняное | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Масло горчичное | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Масло оливковое | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Жир из печени трески | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Маковое масло | 898,2 | 0 | 99,8 | 0 |
| Жир растительный | 898,2 | 0 | 99,8 | 0 |
| Масло пальмовое | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло соевое | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло рапсовое | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло подсолнечное | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло кукурузное | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло какао | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло канолы | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло кунжутное | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло кокосовое | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло арахисовое | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Масло конопляное | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Хлопковое масло | 899,1 | 0 | 99,9 | 0 |
| Персиковое масло | 899,1 | 0 | 99,9 | 0 |
| Абрикосовое масло | 899,1 | 0 | 99,9 | 0 |
| Сливовое масло | 899,1 | 0 | 99,9 |
0 |
| Рубрики: | всякая_всячина здоровье |
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |