|
|
, . , .

1 : 07:15 07:55 , .
2 : . 07:25 08:15 , .
3 : . 08:25 09:12.
4 : . 09:00 10:00.
5 : , . 08:45 09:32.
6 : . 07:12 07:42.
7 : 06:45 07:22 .

8 : 10:13 10:55, .
9 : 09:36 10:23 .
10 : 13:14 13:52 .
11 : , , . 08:27 09:11.
12 : . 09:14 09:58.
13 : 09:21 10:16 .14 : 13:16 13:48 , .
15 : , 11:13 11:45.
16 : 10:25 10:55, .
17 : . 08:55 09:36.
18 : 11:15 11:55, .
19 : . 08:25 08:52 .
20 : 12:35 13:15 .
21 : 08:42 09:33, .
22 : , - 11:14 12:05.
23 : , 06:52 07:38.
24 : , , . 16:45 17:22.
25 : , 07:55 08:32.
26 : 18:32 19:12 .
27 : 11:42 12:35, .
28 : , 06:12 07:15.
29 : , 10:15 11:05.
30 : -. 07:43 08:35.
| : | _ |